PortalAgrario.com
Portal del Agro...
RECURSO FORESTAL
REFORESTACIÓN
Superficie Reforestada
El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de
Suelos, (PRONAMACHCS) viene ejecutando reforestaciones a nivel nacional, al
igual que el INRENA. En las siguientes tablas se tiene la cantidad de plantones
producidos en tres años, desde 1999 hasta el 2001, así como la superficie
reforestada en los mismos años.
Tabla Nº5: Superficie Nacional Reforestada. Periodo 1999-2002
DEPARTAMENTO
|
Superficie
|
Superficie
|
Superficie
|
Superficie
|
Superficie
|
Provincia/Sector
|
Territorial
|
Reforestada
|
Reforestada
|
Reforestada
|
Reforestada
|
(Ha)
|
1999 (Ha)
|
2000 (Ha)
|
2001 (Ha)
|
2002 (Ha)
|
|
AMAZONAS | 4,129,712 | 1,862.48 | 140.80 | 183.718 | 569.14 |
ANCASH | 3,630,831 | 5,633.23 | 5,647.17 | 345.95 | 2,333.01 |
APURIMAC | 2,065,456 | 2,955.55 | 977.69 | 38.16 | 1,828.07 |
AREQUIPA | 6,352,762 | 631.91 | s.i | 37.45 | 388.20 |
AYACUCHO | 4,418,104 | 6,371.03 | 4,705.84 | 267.52 | 3,123.94 |
CAJAMARCA | 3,541,782 | 4,916.26 | 7,074.78 | 3547.56 | 4,068.21 |
CUSCO | 7,622,489 | 3,695.85 | 3,786.28 | 2179.82 | 4,047.53 |
HUANCAVELICA | 2,107,896 | 7,961.55 | 6,000.81 | 544.51 | 1,237.23 |
HUANUCO | 3,531,457 | 5,562.43 | 2,047.55 | 176.56 | 1,052.78 |
ICA | 2,125,139 | 28.76 | 60.62 | 15.1822 | 4.25 |
JUNIN | 4,338,442 | 4,412.30 | 718.47 | 994.76 | 828.16 |
LA LIBERTAD | 2,324,132 | 3,596.63 | 4,657.24 | 71.7 | 2,380.65 |
LAMBAYEQUE | 1,324,955 | 760.00 | 1,118.00 | 711.51 | 139.73 |
LIMA | 3,396,869 | 1,157.07 | s.i | 231.6 | 710.16 |
LORETO | 37,990,006 | 1,653.99 | 974.00 | 120.81 | 459.37 |
MADRE DE DIOS | 7,840,271 | 1,400.10 | 873.00 | s.i | s.i |
MOQUEGUA | 1,617,465 | 360.61 | s.i | 144.52 | 203.76 |
PASCO | 2,242,175 | 1,278.99 | 194.22 | 105.23 | 828.82 |
PIURA | 3,640,348 | 2,357.56 | 269.50 | 1133.8 | 981.29 |
PUNO | 7,238,244 | 3,846.96 | 171.00 | 358.56 | 1,782.12 |
SAN MARTÍN | 5,306,361 | 976.00 | 374.15 | s.i | s.i |
TACNA | 1,476,663 | 491.73 | 396.56 | 10.63 | 61.05 |
TUMBES | 473,152 | 28.51 | s.i | s.i | 477.14 |
UCAYALI | 9,786,849 | 4,173.01 | 2,939.98 | s.i | s.i |
TOTAL | 128,521,560 | 66,112.51 | 43,127.66 | 11,219.55 | 27,504.61 |
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales Elaboración: Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura |
Tabla Nº6: Producción de Plantones a nivel Nacional. Periodo 1999-2002
DEPARTAMENTOS
|
Producción de Plantones
|
|||
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
|
Amazonas | 2,958,468 | 378,750 | 833,150 | s.i |
Ancash | 9,686,225 | 9,896,976 | 4,026,844 | s.i |
Apurimac | 3,501,737 | 2,671,129 | s.i | |
Ayacucho | 8,061,977 | 6,134,196 | 4,621,401 | s.i |
Arequipa | 1,007,482 | 671,021 | s.i | |
Cajamarca | 9,890,640 | 9,806,721 | 5,413,661 | 226,554 |
Cusco | 6,291,533 | 6,070,863 | 3,558,739 | s.i |
Huancavelica | 4,133,996 | 3,091,176 | s.i | |
Huánuco | 4,989,842 | 21,500 | 2,439,989 | s.i |
Ica | 66,034 | 13,324 | s.i | |
Junín | 5,259,470 | 647,879 | 1,673,954 | s.i |
La Libertad | 9,571,772 | 7,514,087 | 1,417,079 | s.i |
Lambayeque | 910,289 | 1,000,325 | 4,033,613 | s.i |
Lima | 1,730,064 | 903,126 | s.i | |
Loreto | 38,425 | s.i | ||
Moquegua | 409,408 | 275,529 | s.i | |
Pasco | 1,191,724 | 279,892 | 1,039,851 | s.i |
Piura | 4,133,826 | 1,835,230 | s.i | |
Puno | 4,414,041 | 79,060 | 2,380,718 | s.i |
San Martín | 390,400 | 186,959 | s.i | |
Tacna | 1,260,590 | 475,966 | 428,698 | s.i |
Tumbes | 19,523 | s.i | ||
Ucayali | 881,035 | s.i | ||
TOTAL | 80,694,042 | 42,559,208 | 41,366,657 | 226,554 |
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales Elaboración: Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura |